H19年交配リスト
19年秋に播種した極園オリジナル銘花とニオイ一級品との交配です。
なかなか大きくならないプロトコームに培地濃度や植物ホルモンの濃度、組み合わせを変えながら、
培地をとっかえひっかえ、褐変化に悩みながら奮闘中。
ここにきて、大部大きくなり一部瓶出し可能品もできました。
空中湿度の高くなるこの時期、瓶出しの適期です。
根が長く、苗が大きいので活摘率も高いです。
瓶出しに挑戦しませんか。
瓶苗は終了しました。(H22.08.15)
H19年交配リスト
瓶苗は、終了しました。 2,3作苗を育成中です。(H22.08.15)
| 交配No. | 母木 | 品種 | 花粉親 | 品種 | 在庫 | |
| 901 | 白幻 | ニオイ | 天上白 | ニオイ | なし | |
902 | ルリ蝶の香 | ニオイ | 御蔵濃紫王 | ニオイ | ||
| 903 | ルリ蝶の香 | ニオイ | 霧紫香 | ニオイ | ||
| 904 | 青天の輝 | 836 | 青輝殿 | ニオイ | ||
| 906 | 紫龍 | ニオイ | 赤道小町 | ニオイ | なし | |
| 907 | 紫音 | オリジナル | 城ヶ崎の紫 | ニオイ | ||
| 908 | 極天香 | 0348 | 空蝉 | ニオイ | ||
| 909 | 鞍馬 | H403 | 青王丸 | コオズ | ||
| 910 | 大魔神 | 0330 | 青輝殿 | ニオイ | ||
| 911 | 大御神 | 0365 | 青輝殿 | ニオイ | ||
| 912 | 大御神 | 0365 | 紫雲龍 | ニオイ | ||
| 913 | 紅茜 | 濃赤弁白舌 | 青輝殿 | ニオイ | ||
| 914 | 紅茜 | 濃赤弁白舌 | 城ヶ崎の紫 | ニオイ |
| |
| 915 | 紫豆王 | 122 | 星宿海 | ニオイ | ||
| 916 | 紫豆王 | 122 | 青輝殿 | ニオイ | ||
| 917 | 天女の舞 | 0348 | 天上白 | ニオイ | ||
| 918 | 極紫天 | 0360 | 赤道小町 | ニオイ | ||
| 919 | 青紫弁白舌 | 0294 | 南郷の光 | ニオイ | ||
| 920 | 赤紫シマ花 | 0639 | 御蔵信青 | ニオイ | ||
| 921 | 紫弁白舌 | 655A-3 | 青輝殿 | ニオイ | ||
| 922 | 青紫丸弁白舌 | 0205 | 天紫梅 | ニオイ | ||
| 923 | 天晴 | 0330 | 青王丸 | コオズ | ||
| 924 | 大仙の恵 | 655 | 御蔵信青 | ニオイ | ||
| 925 | 弁慶 | 0243 | 青輝殿 | ニオイ | ||
| 926 | 貴船 | H403 | 赤道小町 | ニオイ |
| |
| 927 | 天紫梅 | コオズ | 城ヶ崎の紫 | ニオイ | ||
| 928 | 一剣 | 0275 | 御蔵信青 | ニオイ | ||
| 929 | 濃紫弁白舌 | 12-0 | 南郷の光 | ニオイ | ||
| 930 | 青紫弁白舌 | 0330 | 城ヶ崎の紫 | ニオイ | ||
| 931 | 紫弁白舌 | 655-A3 | 城ヶ崎の紫 | ニオイ | ||
| 932 | 極宝香 | 0365 | 青輝殿 | ニオイ | ||
| 933 | 青紫弁白舌 | 0341 | 御蔵天響 | ニオイ | ||
| 829 | 紫の君 | ニオイ | 御香梅 | ニオイ | ||
| 830 | 紫龍 | ニオイ | 摩天楼 | ニオイ | ||
住所:静岡県田方郡函南町畑毛67